Information for "Suositukset eri objektityyppien digitointiin"
Basic information
Display title | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Default sort key | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Page length (in bytes) | 139,727 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 18 |
Page content language | fi - suomi |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of redirects to this page | 0 |
Counted as a content page | Yes |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | Suvi Jaakkola (talk | contribs) |
Date of page creation | 13:49, 8 February 2023 |
Latest editor | SuviJaakkola (talk | contribs) |
Date of latest edit | 12:36, 15 November 2023 |
Total number of edits | 141 |
Total number of distinct authors | 3 |
Recent number of edits (within past 365 days) | 19 |
Recent number of distinct authors | 1 |
SEO properties
Description | Content |
Page title: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Title mode (title_mode )More_information | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Tässä luvussa esitellään suosituksia eri objektityyppien digitointiin. Objektityyppien jaottelu noudattaa FADGI-suosituksen ja analysointiohjelmistojen noudattamaa jaottelua. |
Keywords: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|