Ero sivun ”Suositukset eri objektityyppien digitointiin” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
| colspan="5" | '''KUVATIEDOSTON OMINAISUUDET''' | | colspan="5" | '''KUVATIEDOSTON OMINAISUUDET''' | ||
|- | |- | ||
| Arkistotallenteiden tiedostomuodot || | | Arkistotallenteiden tiedostomuodot || DNG, TIFF, JPEG2000 || DNG, TIFF, JPEG2000 || DNG, TIFF, JPEG2000 || DNG, TIFF, JPEG2000 | ||
|- | |- | ||
| Resoluutio eli näytteenottotaajuus (pikseliä tuumalle, ppi) || | | Resoluutio eli näytteenottotaajuus (pikseliä tuumalle, ppi) || | ||
≥ 200 ppi | |||
| | |||
≥ 250ppi | |||
| | |||
≥ 400 ppi | |||
| | |||
≥ 600 ppi | |||
|- | |- | ||
| Bittisyvyys || | | Bittisyvyys ||8 | ||
|8 | |||
|8 tai 16 | |||
|16 | |||
|- | |- | ||
| Väriavaruus || | | Väriavaruus ||Gray Gamma 2.2 SRGB Adobe 1998 ProPhoto ECIRGB_v2 | ||
|Gray Gamma 2.2 SRGB Adobe 1998 ProPhoto ECIRGB_v2 | |||
|Adobe 1998 ProPhoto, ECIRGB_v2 | |||
|Adobe 1998 ProPhoto, ECIRGB_v2 | |||
|- | |- | ||
| Väritila || | | Väritila ||Harmaasävy tai väri | ||
|Harmaasävy tai väri | |||
|Väri | |||
|Väri | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" | '''LAADUN MITTARIT''' | | colspan="5" | '''LAADUN MITTARIT''' | ||
Rivi 20: | Rivi 44: | ||
| Sävyvaste (OECF) | | Sävyvaste (OECF) | ||
(8 bittiä/pikseli) | (8 bittiä/pikseli) | ||
| | | | ||
± 9 | |||
| | |||
± 7 | |||
| | |||
± 5 | |||
| | |||
± 3 | |||
|- | |- | ||
| Sävyvaste (OECF) L* (kolorimetrinen ΔL2000* valitulle targetin harmaa-alueelle) || | | Sävyvaste (OECF) L* (kolorimetrinen ΔL2000* valitulle targetin harmaa-alueelle) || | ||
± 8 | |||
| | |||
± 6 | |||
| | |||
± 4 | |||
| | |||
± 2 | |||
|- | |- | ||
| Valkotasapainon virhe || | | Valkotasapainon virhe || | ||
± 8 | |||
| | |||
± 6 | |||
| | |||
± 4 | |||
| | |||
± 3 | |||
|- | |- | ||
| Valkotasapainon virhe | | Valkotasapainon virhe | ||
(kolorimetrinen E(a*b*) valitulle targetin harmaa-alueelle) | (kolorimetrinen E(a*b*) valitulle targetin harmaa-alueelle) | ||
| | | | ||
< 8 | |||
| | |||
< 6 | |||
| | |||
< 4 | |||
| | |||
< 2 | |||
|- | |- | ||
| Kirkkauden tasaisuus (kolorimetrinen – keskihajonta jaettuna keskiarvolla) || | | Kirkkauden tasaisuus (kolorimetrinen – keskihajonta jaettuna keskiarvolla) || | ||
< 8% | |||
| | |||
< 5% | |||
| | |||
< 3% | |||
| | |||
< 1% | |||
|- | |- | ||
| Keskimääräinen väritarkkuus | | Keskimääräinen väritarkkuus | ||
(kolorimetrinen -– keskiarvo ΔE2000 – targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) | (kolorimetrinen -– keskiarvo ΔE2000 – targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) | ||
| | | | ||
< 6,5 | |||
| | |||
< 5 | |||
| | |||
< 3,5 | |||
| | |||
< 2 | |||
|- | |- | ||
| Väritarkkuuden 90. prosenttipiste | | Väritarkkuuden 90. prosenttipiste | ||
(kolorimetrinen – 2,5 kertaa targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) | (kolorimetrinen – 2,5 kertaa targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) | ||
| | | | ||
< 16,25 | |||
| | |||
< 12,5 | |||
| | |||
< 8,75 | |||
| | |||
< 5 | |||
|- | |- | ||
| Värikanavan virhetallennus (pikseliä) || | | Värikanavan virhetallennus (pikseliä) || | ||
< 1,2 | |||
| | |||
< 0,8 | |||
| | |||
< 0,5 | |||
| | |||
< 0,33 | |||
|- | |- | ||
| SFR10 eli näytteenottotehokkuus (suhde %:na) || | | SFR10 eli näytteenottotehokkuus (suhde %:na) || | ||
> 60 % | |||
| | |||
> 70 % | |||
| | |||
> 80 % | |||
| | |||
> 90 % | |||
|- | |- | ||
| SFR-vaste Nyquistin taajuudella (modulaatio) || | | SFR-vaste Nyquistin taajuudella (modulaatio) || | ||
< 0,5 | |||
| | |||
< 0,4 | |||
| | |||
< 0,3 | |||
| | |||
< 0,2 | |||
|- | |- | ||
| SFR50 (50 % SFR) | | SFR50 (50 % SFR) | ||
(näytteenottotaajuuden prosenttiosuus, [alempi, ylempi]) | (näytteenottotaajuuden prosenttiosuus, [alempi, ylempi]) | ||
| | |[> 30 %, | ||
< 95 %] | |||
|[> 35 %, | |||
< 85 %] | |||
|[> 40 %, | |||
< 75 %] | |||
|[> 45 %, | |||
< 65 %] | |||
|- | |- | ||
| Mittakaavan tarkkuus (%-ero otsakkeessa mainittuun PPI:hin) || | | Mittakaavan tarkkuus (%-ero otsakkeessa mainittuun PPI:hin) || | ||
< ± 3% | |||
| | |||
< ± 2,5% | |||
| | |||
< ± 2% | |||
| | |||
< ± 1% | |||
|- | |- | ||
| Terävöittäminen (maks. modulaatio) || | | Terävöittäminen (maks. modulaatio) || | ||
< 1,3 | |||
| | |||
< 1,2 | |||
| | |||
< 1,1 | |||
| | |||
< 1,05 | |||
|- | |- | ||
| Kohina (maks.) | | Kohina (maks.) | ||
(keskihajonta) | (keskihajonta) | ||
| | | | ||
< 6 | |||
| | |||
< 5 | |||
| | |||
< 4 | |||
| | |||
< 2 | |||
|- | |- | ||
| Kohina (maks.) | | Kohina (maks.) | ||
(L*:n keskihajonta) | (L*:n keskihajonta) | ||
| | |< 4 | ||
|< 3 | |||
|< 2 | |||
|< 1 | |||
|- | |- | ||
| Kohina (min.) | | Kohina (min.) | ||
(keskihajonta) | (keskihajonta) | ||
| | | | ||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
|- | |- | ||
| Kohina, min. | | Kohina, min. | ||
(L*:n keskihajonta) | (L*:n keskihajonta) | ||
| | | | ||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
| | |||
> 0,25 | |||
|} | |} | ||
Versio 13. helmikuuta 2023 kello 14.05
Valokuvat, painotuotteet ja vedokset
Objektityyppi sisältää mustavalkoiset ja värilliset diapositiivit mainitussa koossa.
LAATUTASO | 1 tähti | 2 tähteä | 3 tähteä | 4 tähteä |
---|---|---|---|---|
KUVATIEDOSTON OMINAISUUDET | ||||
Arkistotallenteiden tiedostomuodot | DNG, TIFF, JPEG2000 | DNG, TIFF, JPEG2000 | DNG, TIFF, JPEG2000 | DNG, TIFF, JPEG2000 |
Resoluutio eli näytteenottotaajuus (pikseliä tuumalle, ppi) |
|
|
|
|
Bittisyvyys | 8 | 8 | 8 tai 16 | 16 |
Väriavaruus | Gray Gamma 2.2 SRGB Adobe 1998 ProPhoto ECIRGB_v2 | Gray Gamma 2.2 SRGB Adobe 1998 ProPhoto ECIRGB_v2 | Adobe 1998 ProPhoto, ECIRGB_v2 | Adobe 1998 ProPhoto, ECIRGB_v2 |
Väritila | Harmaasävy tai väri | Harmaasävy tai väri | Väri | Väri |
LAADUN MITTARIT | ||||
Sävyvaste (OECF)
(8 bittiä/pikseli) |
|
|
|
|
Sävyvaste (OECF) L* (kolorimetrinen ΔL2000* valitulle targetin harmaa-alueelle) |
± 8 |
± 6 |
± 4 |
± 2 |
Valkotasapainon virhe |
|
|
|
|
Valkotasapainon virhe
(kolorimetrinen E(a*b*) valitulle targetin harmaa-alueelle) |
|
|
|
|
Kirkkauden tasaisuus (kolorimetrinen – keskihajonta jaettuna keskiarvolla) |
|
|
|
|
Keskimääräinen väritarkkuus
(kolorimetrinen -– keskiarvo ΔE2000 – targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
< 6,5 |
< 5 |
< 3,5 |
< 2 |
Väritarkkuuden 90. prosenttipiste
(kolorimetrinen – 2,5 kertaa targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
|
|
|
|
Värikanavan virhetallennus (pikseliä) |
|
|
|
|
SFR10 eli näytteenottotehokkuus (suhde %:na) |
|
|
|
|
SFR-vaste Nyquistin taajuudella (modulaatio) |
|
|
|
|
SFR50 (50 % SFR)
(näytteenottotaajuuden prosenttiosuus, [alempi, ylempi]) |
[> 30 %,
< 95 %] |
[> 35 %,
< 85 %] |
[> 40 %,
< 75 %] |
[> 45 %,
< 65 %] |
Mittakaavan tarkkuus (%-ero otsakkeessa mainittuun PPI:hin) |
|
|
|
|
Terävöittäminen (maks. modulaatio) |
|
|
|
|
Kohina (maks.)
(keskihajonta) |
|
|
|
|
Kohina (maks.)
(L*:n keskihajonta) |
< 4 | < 3 | < 2 | < 1 |
Kohina (min.)
(keskihajonta) |
|
|
|
|
Kohina, min.
(L*:n keskihajonta) |
> 0,25 |
> 0,25 |
> 0,25 |
> 0,25 |
Diakuvat: 35mm – 9 x 12cm / 4” x 5”
LAATUTASO | 1 tähti | 2 tähteä | 3 tähteä | 4 tähteä |
---|---|---|---|---|
KUVATIEDOSTON OMINAISUUDET | ||||
Arkistotallenteiden tiedostomuodot | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Resoluutio eli näytteenottotaajuus (pikseliä tuumalle, ppi) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Bittisyvyys | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väriavaruus | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väritila | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
LAADUN MITTARIT | ||||
Sävyvaste (OECF)
(8 bittiä/pikseli) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Sävyvaste (OECF) L* (kolorimetrinen ΔL2000* valitulle targetin harmaa-alueelle) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Valkotasapainon virhe | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Valkotasapainon virhe
(kolorimetrinen E(a*b*) valitulle targetin harmaa-alueelle) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kirkkauden tasaisuus (kolorimetrinen – keskihajonta jaettuna keskiarvolla) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Keskimääräinen väritarkkuus
(kolorimetrinen -– keskiarvo ΔE2000 – targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väritarkkuuden 90. prosenttipiste
(kolorimetrinen – 2,5 kertaa targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Värikanavan virhetallennus (pikseliä) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR10 eli näytteenottotehokkuus (suhde %:na) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR-vaste Nyquistin taajuudella (modulaatio) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR50 (50 % SFR)
(näytteenottotaajuuden prosenttiosuus, [alempi, ylempi]) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Mittakaavan tarkkuus (%-ero otsakkeessa mainittuun PPI:hin) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Terävöittäminen (maks. modulaatio) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (maks.)
(keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (maks.)
(L*:n keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (min.)
(keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina, min.
(L*:n keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Diakuvat: Suuremmat kuin 9 x 12 cm / 4” x 5”
LAATUTASO | 1 tähti | 2 tähteä | 3 tähteä | 4 tähteä |
---|---|---|---|---|
KUVATIEDOSTON OMINAISUUDET | ||||
Arkistotallenteiden tiedostomuodot | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Resoluutio eli näytteenottotaajuus (pikseliä tuumalle, ppi) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Bittisyvyys | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väriavaruus | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väritila | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
LAADUN MITTARIT | ||||
Sävyvaste (OECF)
(8 bittiä/pikseli) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Sävyvaste (OECF) L* (kolorimetrinen ΔL2000* valitulle targetin harmaa-alueelle) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Valkotasapainon virhe | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Valkotasapainon virhe
(kolorimetrinen E(a*b*) valitulle targetin harmaa-alueelle) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kirkkauden tasaisuus (kolorimetrinen – keskihajonta jaettuna keskiarvolla) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Keskimääräinen väritarkkuus
(kolorimetrinen -– keskiarvo ΔE2000 – targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Väritarkkuuden 90. prosenttipiste
(kolorimetrinen – 2,5 kertaa targetin kaikkien väri- ja harmaa alueiden keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Värikanavan virhetallennus (pikseliä) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR10 eli näytteenottotehokkuus (suhde %:na) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR-vaste Nyquistin taajuudella (modulaatio) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
SFR50 (50 % SFR)
(näytteenottotaajuuden prosenttiosuus, [alempi, ylempi]) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Mittakaavan tarkkuus (%-ero otsakkeessa mainittuun PPI:hin) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Terävöittäminen (maks. modulaatio) | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (maks.)
(keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (maks.)
(L*:n keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina (min.)
(keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Kohina, min.
(L*:n keskihajonta) |
Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |