Ero sivun ”Digitoinnin laadun mittarit” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
=== Resoluutio eli näytteenottotaajuus (Sampling Frequency) === | |||
=== Sävyvaste (Tone response, OECF) === | |||
=== Valkotasapainon virhe (White balance error) === | |||
=== Kirkkauden tasaisuus (Lightness uniformity) === | |||
=== Väritarkkuus (Color accuracy) === | |||
=== Värikanavan virhetallennus (Color channel misregistration) === | |||
=== SFR* / spatiaalinen taajuusvaste (Spatial Frequency Response) === | |||
=== Mittakaavan tarkkuus (Reproduction Scale Accuracy) === | |||
=== Terävöittäminen (Sharpening) === | |||
=== Kohina (Noise) === | |||
=== Vaaleat/tummat, toleranssi (Highlight/shadow, tolerance) === | |||
=== Vinous (Skew) === | |||
=== Geometrinen vääristymä (Geometric Distortion) === | |||
=== Epäpuhtaudet (Field artifacts) === |