Ero sivun ”Digitoinnin laadun mittarit” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: ==== Resoluutio eli näytteenottotaajuus (Sampling Frequency) ==== ==== Sävyvaste (Tone response, OECF) ==== ==== Valkotasapainon virhe (White balance error) ==== ==== Kirkkauden tasaisuus (Lightness uniformity) ==== Väritarkkuus (Color accuracy) Värikanavan virhetallennus (Color channel misregistration) SFR* / spatiaalinen taajuusvaste (Spatial Frequency Response) Mittakaavan tarkkuus (Reproduction Scale Accuracy) Terävöittäminen (Sharpening) Kohina (N...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
==== Kirkkauden tasaisuus (Lightness uniformity) ==== | ==== Kirkkauden tasaisuus (Lightness uniformity) ==== | ||
==== Väritarkkuus (Color accuracy) ==== | |||
==== Värikanavan virhetallennus (Color channel misregistration) ==== | |||
==== SFR* / spatiaalinen taajuusvaste (Spatial Frequency Response) ==== | |||
==== Mittakaavan tarkkuus (Reproduction Scale Accuracy) ==== | |||
==== Terävöittäminen (Sharpening) ==== | |||
==== Kohina (Noise) ==== | |||
==== Vaaleat/tummat, toleranssi (Highlight/shadow, tolerance) ==== | |||
==== Vinous (Skew) ==== | |||
Epäpuhtaudet (Field artifacts) | ==== Geometrinen vääristymä (Geometric Distortion) ==== | ||
==== Epäpuhtaudet (Field artifacts) ==== |