Toiminnot

Ero sivun ”Suositukset eri objektityyppien digitointiin” versioiden välillä

Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 72: Rivi 72:
=== Asiakirjat (sitomattomat) ===
=== Asiakirjat (sitomattomat) ===


==== Asiakirjat (sitomattomat): Nykyaikaiset tekstipohjaiset asiakirjat ====
=== Asiakirjat (sitomattomat): Nykyaikaiset tekstipohjaiset asiakirjat ===
 
=== Asiakirjat (sitomattomat): Rariteetit ja erityisaineistot ===
 
=== Sanomalehdet ===
 
=== Mikrofilmit ja -kortit: Painotuotteet, vedokset, käsikirjoitukset ja muut asiakirjat ===
 
=== Röntgenfilmit (radiografiakuvat) ===

Versio 10. helmikuuta 2023 kello 11.12

Valokuvat, painotuotteet ja vedokset

Objektityyppi sisältää mustavalkoiset ja värilliset diapositiivit mainitussa koossa.

Solu 1, rivi 1 Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1
Solu 1, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 3 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 4 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 5 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 6 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 7 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 8 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 9 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 10 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 11 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 12 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 13 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 14 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 15 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 16 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 17 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 18 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 19 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 20 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 21 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 22 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 23 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 24 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 25 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2

Diakuvat: 35mm – 9 x 12cm / 4” x 5”

Diakuvat: Suuremmat kuin 9 x 12 cm / 4” x 5”

Negatiivit: 35 mm – 9 x 12cm / 4” x 5”

Negatiivit: Suuremmat kuin 9 x 12 cm / 4” x 5”

Maalaukset ja muu kaksiulotteinen taide

Ylisuuret objektit: Kartat, julisteet ja muut aineistot

Sidotut aineistot

Sidotut aineistot: Rariteetit ja erityisaineistot

Asiakirjat (sitomattomat)

Asiakirjat (sitomattomat): Nykyaikaiset tekstipohjaiset asiakirjat

Asiakirjat (sitomattomat): Rariteetit ja erityisaineistot

Sanomalehdet

Mikrofilmit ja -kortit: Painotuotteet, vedokset, käsikirjoitukset ja muut asiakirjat

Röntgenfilmit (radiografiakuvat)