Ero sivun ”Suositukset eri objektityyppien digitointiin” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
* Rumpuskannerit | * Rumpuskannerit | ||
* Valaisujärjestelmät, jotka nostavat originaalin pinnan lämpötilaa yli 2 °C | * Valaisujärjestelmät, jotka nostavat originaalin pinnan lämpötilaa yli 2 °C | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 3 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 4 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 5 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 6 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 7 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 8 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 9 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 10 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 11 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 12 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 13 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 14 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 15 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 16 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 17 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 18 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 19 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 20 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 21 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 22 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 23 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 24 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|- | |||
| Solu 1, rivi 25 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 | |||
|} |
Versio 8. helmikuuta 2023 kello 14.41
Suositeltavat tekniikat
|
Ei-suositellut tekniikat
|
---|