Ero sivun ”Sidebar” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
** Sanasto|Sanasto | ** Sanasto|Sanasto | ||
** Analysointiohjelmistoja|Analysointiohjelmistoja | ** Analysointiohjelmistoja|Analysointiohjelmistoja | ||
** | ** Targetit|Targetit | ||
** Hyödyllisiä linkkejä|Hyödyllisiä linkkejä | ** Hyödyllisiä linkkejä|Hyödyllisiä linkkejä | ||
Versio 3. helmikuuta 2023 kello 13.54
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- Digitoinnin laadunhallinta
- Johdanto|Johdanto
- Laadunhallinnan perusteita|Laadunhallinnan perusteita
- FADGI-suositus|FADGI-suositus
- Digitoinnin laadun mittarit|Digitoinnin laadun mittarit
- Laadunhallinta käytännössä
- Suositukset eri objektityyppien digitointiin|Suositukset eri objektityyppien digitointiin
- Ammattitaito|Ammattitaito
- Työtilat|Työtilat
- Laitteistot ja ohjelmistot|Laitteistot ja ohjelmistot
- Analysointiohjelmistot ja targetit|Analysointiohjelmistot ja targetit
- Resoluutio, bittisyvyys ja väritila|Resoluutio, bittisyvyys ja väritila
- Värienhallinta|Värienhallinta
- Kuvankäsittely|Kuvankäsittely
- Tiedostomuodot|Tiedostomuodot
- Metatiedot|Metatiedot
- Laadunhallinnan seuranta|Laadunhallinnan seuranta
- Pitkäaikaissäilytys|Pitkäaikaissäilytys
- Digitoinnin suunnittelun ja työnkulkujen kuvausten lähtökohtia|Digitoinnin suunnittelun ja työnkulkujen kuvausten lähtökohtia
- Lisätietoa
- Sanasto|Sanasto
- Analysointiohjelmistoja|Analysointiohjelmistoja
- Targetit|Targetit
- Hyödyllisiä linkkejä|Hyödyllisiä linkkejä
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES