Toiminnot

Ero sivun ”Hiekkalaatikko” versioiden välillä

Ei muokkausyhteenvetoa
Merkkaus: Palautettu
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(34 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Tiedosto:Test2.jpg|pienoiskuva]]
[[Tiedosto:Test2.jpg|pienoiskuva]]
[[Tiedosto:Museovirasto logo fitransparent3.png|pienoiskuva]]
[[Tiedosto:Museovirasto logo fi pystytransparent2.png|pienoiskuva]]
[[Tiedosto:Museovirasto kirjalogo nega.png|pienoiskuva]]
'''''Ilari''''' ''<big>kirjoittelee</big> '''ja''''' '''<small>testaa</small>'''
'''''Ilari''''' ''<big>kirjoittelee</big> '''ja''''' '''<small>testaa</small>'''


Rivi 5: Rivi 8:


Annakin koittaa kirjoitella tähän samaan. [https://www.museovirasto.fi Jippii!]
Annakin koittaa kirjoitella tähän samaan. [https://www.museovirasto.fi Jippii!]
=== Väliotsikko ===
=== Väliotsikko ===
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rivi 14: Rivi 16:
! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO
! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO !! OTSIKKO
|-
|-
| Solu 1, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 || Solu 2, rivi 1
| Solu X, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2  
|-
| Solu 1, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2  
|-  
|-  
| Solu 1, rivi 3 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2  
| Solu 1, rivi 3 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 || Solu 2, rivi 2  
Rivi 119: Rivi 119:
|}
|}
Vimeo
Vimeo
<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/795222834?h=eb67ea48e2" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
'''Lähteekö tästä sähköposti?'''
{| class="wikitable" caption="Monthly Sales Figures"
|-
! Month
! Revenue
! Expenses
|-
| January
| $10,000
| $5,000
|-
| February
| $12,000
| $6,000
|}
{{#ev:vimeo
|id=789089345
|alignment=left
|dimensions=800
}}

Nykyinen versio 5. huhtikuuta 2023 kello 14.48

Ilari kirjoittelee ja testaa

Jari kirjoittelee ja testaa!

Annakin koittaa kirjoitella tähän samaan. Jippii!

Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO
Solu X, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 3 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 4 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 5 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 6 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 7 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 8 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 9 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 10 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 11 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 12 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 13 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 14 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 15 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 16 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 17 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 18 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 19 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 20 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 21 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 22 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 23 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 24 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 25 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO OTSIKKO
Jotain ja jotain Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1 Solu 2, rivi 1
Solu 1, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 3 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 4 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 5 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 6 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 7 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 8 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 9 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 10 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 11 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 12 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 13 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 14 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 15 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 16 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 17 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 18 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 19 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 20 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 21 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 22 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 23 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 24 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2
Solu 1, rivi 25 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2 Solu 2, rivi 2

Vimeo

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/795222834?h=eb67ea48e2" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Lähteekö tästä sähköposti?

Month Revenue Expenses
January $10,000 $5,000
February $12,000 $6,000