Ero sivun ”Hyödyllisiä linkkejä” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(21 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
=== '''Sanastoja''' === | |||
'''Sanastoja | |||
* [https://termipankki.fi/tepa/fi/ TEPA-termipankki] | * [https://termipankki.fi/tepa/fi/ TEPA-termipankki] | ||
* [http://www.digitizationguidelines.gov/glossary.php FADGI-suosituksen työryhmän ylläpitämä sanasto] | * [http://www.digitizationguidelines.gov/glossary.php FADGI-suosituksen työryhmän ylläpitämä sanasto] | ||
Rivi 10: | Rivi 7: | ||
* [https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat Art & Architecture Thesaurus (The Getty Research Institute)] | * [https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat Art & Architecture Thesaurus (The Getty Research Institute)] | ||
'''Keskustelufoorumeita | === '''Keskustelufoorumeita''' === | ||
* [https://imagemuse.groups.io/g/main/subgroups ImageMuse] | * [https://imagemuse.groups.io/g/main/subgroups ImageMuse] | ||
* [https://www.dpreview.com/forums Digital Photography Review] | * [https://www.dpreview.com/forums Digital Photography Review] | ||
* [https://www.digicamera.net/keskus/index.php Digikamera.net] | * [https://www.digicamera.net/keskus/index.php Digikamera.net] | ||
'''Kotimaisia organisaatioita | === '''Kotimaisia organisaatioita''' === | ||
* [https://museovirasto.fi/ Museovirasto] | * [https://museovirasto.fi/ Museovirasto] | ||
* [https://www.csc.fi/ CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy] | * [https://www.csc.fi/ CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy] | ||
Rivi 24: | Rivi 19: | ||
* [https://www.digime.fi/ Digime – Digitaalinen kulttuuriperintömme] | * [https://www.digime.fi/ Digime – Digitaalinen kulttuuriperintömme] | ||
'''Iso-standardit | === '''Iso-standardit''' === | ||
* [https://sales.sfs.fi/fi/index.html.stx Standardien verkkokauppa (SFS)] | * [https://sales.sfs.fi/fi/index.html.stx Standardien verkkokauppa (SFS)] | ||
* [https://sfs.fi/sfs-ry/?gclid=EAIaIQobChMI_4zz9M2P-wIVAzcYCh2SxQCDEAAYASAAEgIa7PD_BwE Suomen standardoimisliitto SFS:n kotisivut] | * [https://sfs.fi/sfs-ry/?gclid=EAIaIQobChMI_4zz9M2P-wIVAzcYCh2SxQCDEAAYASAAEgIa7PD_BwE Suomen standardoimisliitto SFS:n kotisivut] | ||
* [https://www.iso.org/standards.html ISO-standardien kansainvälinen kotisivu] | * [https://www.iso.org/standards.html ISO-standardien kansainvälinen kotisivu] | ||
'''FADGI-suositus | === '''FADGI-suositus''' === | ||
* [https://www.digitizationguidelines.gov/ Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) -kotisivut] | |||
* [https://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical-resources.html FADGI-suosituksen oheismateriaaleja] | |||
=== '''Kyselytutkimus: Digitoinnin laadunhallinta museokentällä, toukokuu 2022''' === | |||
* [https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/digitoinnin-laadunhallinta-kyselyraportti.pdf Tiivistelmä kyselyn keskeisistä tuloksista] | |||
''' | === '''Webinaarit''' === | ||
==== '''Digitoinnin laadunhallinta 1: tuleva ohjeistus tutuksi – webinaari (21.11.2022)''' ==== | |||
* Tulevan laadunhallinnan ohjeistuksen ja wikisivun esittelyä | * Tulevan laadunhallinnan ohjeistuksen ja wikisivun esittelyä | ||
* Laadun merkitys digitoinnissa | * Laadun merkitys digitoinnissa | ||
* Silmämääräinen vs. ohjelmistollinen laadunarviointi | * Silmämääräinen vs. ohjelmistollinen laadunarviointi | ||
Videotallenne: https://vimeo.com/795222834/eb67ea48e2 | '''Videotallenne:''' https://vimeo.com/795222834/eb67ea48e2 | ||
{{#ev:vimeo | |||
|id=795222834 | |||
|alignment=left | |||
|dimensions=800 | |||
}} | |||
==== '''Digitoinnin laadunhallinta 2: lähtökohtia ja edellytyksiä – webinaari (9.12.2022)''' ==== | |||
* Laatutasot ja laadun mittarit | * Laatutasot ja laadun mittarit | ||
* Digitointitila ja -laitteistot | * Digitointitila ja -laitteistot | ||
* Analysointiohjelmistot ja testitargetit | * Analysointiohjelmistot ja testitargetit | ||
Videotallenne: https://vimeo.com/795232251/703c787ee0 | '''Videotallenne:''' https://vimeo.com/795232251/703c787ee0 | ||
{{#ev:vimeo | |||
|id=795232251 | |||
|alignment=left | |||
|dimensions=800 | |||
}} | |||
=== '''Sekalaisia oppimateriaaleja ja ohjeistuksia''' === | |||
Huom! Osa alle listatuista dokumenteista kaipaa päivitystä eivätkä ne välttämättä ole linjassa FADGI-suosituksen kanssa. | Huom! Osa alle listatuista dokumenteista kaipaa päivitystä eivätkä ne välttämättä ole linjassa FADGI-suosituksen kanssa. | ||
Rivi 69: | Rivi 70: | ||
* [https://digitalia.xamk.fi/digiopas Digitalian digitointiopas] | * [https://digitalia.xamk.fi/digiopas Digitalian digitointiopas] | ||
* [https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-attachments/2016-12/kuvansa_kullakin.pdf Kuvansa kullakin kirja (Anne Isomursu / Suomen valokuvataiteen museo)] | * [https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-attachments/2016-12/kuvansa_kullakin.pdf Kuvansa kullakin kirja (Anne Isomursu / Suomen valokuvataiteen museo)] | ||
* [https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tietopalvelut/tietoa-ja-oppaita/valokuvien-digitointi Valokuvien digitointi (Valokuvataiteen museo)][http://www.digifaq.info/digifaq/content.html Digikameran omistajan FAQ] | * [https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tietopalvelut/tietoa-ja-oppaita/valokuvien-digitointi Valokuvien digitointi (Valokuvataiteen museo)][http://www.digifaq.info/digifaq/content.html Digikameran omistajan FAQ] | ||
* | * [http://www.leuku.fi/info/pdfym/colormanage-cs4.pdf Värinhallinta-opas (leuku.fi)] | ||
[http://www.leuku.fi/info/pdfym/colormanage-cs4.pdf Värinhallinta-opas (leuku.fi)] | |||
* [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103258366 DIGIME-standardisalkku] | * [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103258366 DIGIME-standardisalkku] | ||
Rivi 80: | Rivi 78: | ||
* [https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/Julkishallinnon-asiakirjahallinnon-ja-arkistotoimen-ohjaus/maeaeraeykset/kansallisarkiston-maaritykset-arkistoitavien-erikoisaineistojen-digitointiin Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin 2021] | * [https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/Julkishallinnon-asiakirjahallinnon-ja-arkistotoimen-ohjaus/maeaeraeykset/kansallisarkiston-maaritykset-arkistoitavien-erikoisaineistojen-digitointiin Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin 2021] | ||
* [https://www.youtube.com/c/DigitalTransitions/videos Digital transitionsin YouTube-kanava] | * [https://www.youtube.com/c/DigitalTransitions/videos Digital transitionsin YouTube-kanava] | ||
* [https://heritage-digitaltransitions.com/product-category/digitization-guides/ Digital transitionsin digitointioppaat][https://www.color.org/courses.xalter Värienhallinnan kursseja listattuna ICC:n kotisivuilla] | * [https://heritage-digitaltransitions.com/product-category/digitization-guides/ Digital transitionsin digitointioppaat][https://www.color.org/courses.xalter Värienhallinnan kursseja listattuna ICC:n kotisivuilla] | ||
* [https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/user-guide.html Photoshopin käyttöopas] | * [https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/user-guide.html Photoshopin käyttöopas] | ||
Rivi 91: | Rivi 89: | ||
* [https://img1.wsimg.com/blobby/go/86b648b2-f5ad-45d1-99b5-38af3df6ddb0/downloads/Phase-One-Color-Guide-2019.pdf?ver=1598127037555 Color Reproduction Guide For Cultural Heritage] | * [https://img1.wsimg.com/blobby/go/86b648b2-f5ad-45d1-99b5-38af3df6ddb0/downloads/Phase-One-Color-Guide-2019.pdf?ver=1598127037555 Color Reproduction Guide For Cultural Heritage] | ||
* [https://learn.captureone.com/ Capture One Learning hub] | * [https://learn.captureone.com/ Capture One Learning hub] | ||
* [https://helpx.adobe.com/fi/lightroom-classic/tutorials.html Adobe Lightroom Classic tutorials][https://dtculturalheritage.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/11/color-guide.pdf DT Digitization Guide For Transmissive Cultural Heritage Materials] | * [https://helpx.adobe.com/fi/lightroom-classic/tutorials.html Adobe Lightroom Classic tutorials][https://dtculturalheritage.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/11/color-guide.pdf DT Digitization Guide For Transmissive Cultural Heritage Materials] | ||
* [https://sustainableheritagenetwork.org/digital-heritage/equipment-selection-your-digitization-project Equipment Selection for your Digitization Project] (Library of Congress) | * [https://sustainableheritagenetwork.org/digital-heritage/equipment-selection-your-digitization-project Equipment Selection for your Digitization Project] (Library of Congress) | ||
Rivi 102: | Rivi 100: | ||
* [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ef431649c1711e97JmltdHM9MTY2NzUyMDAwMCZpZ3VpZD0xM2MyZDhiYy1hOGM3LTY3YWEtMDlhZC1jOTNmYWNjNzYxYmEmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=13c2d8bc-a8c7-67aa-09ad-c93facc761ba&psq=ETH-BibliothekDigiCenter+best+practices&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wcm9maWxlL1N0ZXBoZW4tUG9vbi01L3Bvc3QvSXNfdGhlcmVfYW55X2hlYWRsaW5lc19mb3JfZGlnaXRpemF0aW9uX2FuZF9jb25zZXJ2YXRpb25fb2ZfbXVsdGltZWRpYV9maWxlcy9hdHRhY2htZW50LzU5ZDY1OTJiNzkxOTdiODA3NzlhZWM3Ni9BUyUzQTU0MTI4Nzc4Mzg5OTEzNiU0MDE1MDYwNjQ0NzI5NzUvZG93bmxvYWQvQmVzdCtQcmFjdGljZXMrRGlnaXRpemF0aW9uKysucGRm&ntb=1 Best Practices Digitization (Version 1.1, 2016 / ETH-Bibliothek)] | * [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ef431649c1711e97JmltdHM9MTY2NzUyMDAwMCZpZ3VpZD0xM2MyZDhiYy1hOGM3LTY3YWEtMDlhZC1jOTNmYWNjNzYxYmEmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=13c2d8bc-a8c7-67aa-09ad-c93facc761ba&psq=ETH-BibliothekDigiCenter+best+practices&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wcm9maWxlL1N0ZXBoZW4tUG9vbi01L3Bvc3QvSXNfdGhlcmVfYW55X2hlYWRsaW5lc19mb3JfZGlnaXRpemF0aW9uX2FuZF9jb25zZXJ2YXRpb25fb2ZfbXVsdGltZWRpYV9maWxlcy9hdHRhY2htZW50LzU5ZDY1OTJiNzkxOTdiODA3NzlhZWM3Ni9BUyUzQTU0MTI4Nzc4Mzg5OTEzNiU0MDE1MDYwNjQ0NzI5NzUvZG93bmxvYWQvQmVzdCtQcmFjdGljZXMrRGlnaXRpemF0aW9uKysucGRm&ntb=1 Best Practices Digitization (Version 1.1, 2016 / ETH-Bibliothek)] | ||
* [https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/109/manual-2d-2021_v6.8c8ade34970e.pdf Photography 2D Objects Manual - Part I (Rijksmuseum 2021)] | * [https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/109/manual-2d-2021_v6.8c8ade34970e.pdf Photography 2D Objects Manual - Part I (Rijksmuseum 2021)] | ||
* [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e9be3b8ee4b0ff3eJmltdHM9MTY2NzUyMDAwMCZpZ3VpZD0xM2MyZDhiYy1hOGM3LTY3YWEtMDlhZC1jOTNmYWNjNzYxYmEmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=13c2d8bc-a8c7-67aa-09ad-c93facc761ba&psq=Multispectral+Imaging+in+Reflectance+and+Photo-induced+Luminescence+modes%3a+A+User+Manual&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wdWJsaWNhdGlvbi8yNjcyNjYxNzVfTXVsdGlzcGVjdHJhbF9JbWFnaW5nX2luX1JlZmxlY3RhbmNlX2FuZF9QaG90by1pbmR1Y2VkX0x1bWluZXNjZW5jZV9tb2Rlc19BX1VzZXJfTWFudWFs&ntb=1 Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence modes: A User Manual] (Version 1.0 October 2013 / The British Museum) | * [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e9be3b8ee4b0ff3eJmltdHM9MTY2NzUyMDAwMCZpZ3VpZD0xM2MyZDhiYy1hOGM3LTY3YWEtMDlhZC1jOTNmYWNjNzYxYmEmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=13c2d8bc-a8c7-67aa-09ad-c93facc761ba&psq=Multispectral+Imaging+in+Reflectance+and+Photo-induced+Luminescence+modes%3a+A+User+Manual&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wdWJsaWNhdGlvbi8yNjcyNjYxNzVfTXVsdGlzcGVjdHJhbF9JbWFnaW5nX2luX1JlZmxlY3RhbmNlX2FuZF9QaG90by1pbmR1Y2VkX0x1bWluZXNjZW5jZV9tb2Rlc19BX1VzZXJfTWFudWFs&ntb=1 Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence modes: A User Manual] (Version 1.0 October 2013 / The British Museum) | ||
* [http://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf?pk_campaign=NewsLetter201902_Mai Frequently Asked Questions / Quality Controlled Scanning (Image access)] | * [http://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf?pk_campaign=NewsLetter201902_Mai Frequently Asked Questions / Quality Controlled Scanning (Image access)] | ||
Rivi 112: | Rivi 111: | ||
* [https://library-archives.canada.ca/eng/services/government-canada/information-disposition/disposition-government-records/multi-institution-disposition-authorizations/Pages/digitization-guidelines.aspx#quality Digitization guidelines (Government of Canada)] | * [https://library-archives.canada.ca/eng/services/government-canada/information-disposition/disposition-government-records/multi-institution-disposition-authorizations/Pages/digitization-guidelines.aspx#quality Digitization guidelines (Government of Canada)] | ||
* [https://www.canada.ca/content/dam/chin-rcip/documents/services/digitization/standards-canadian-museum-civilization/smcc_numerisation-cmcc_digitization-eng.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10 Digitization Standards for the Canadian Museum of Civilization Corporation] | * [https://www.canada.ca/content/dam/chin-rcip/documents/services/digitization/standards-canadian-museum-civilization/smcc_numerisation-cmcc_digitization-eng.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10 Digitization Standards for the Canadian Museum of Civilization Corporation] | ||
* [https://creativecommons.fi/lisenssit/ Creative Commons -lisenssit] | * [https://creativecommons.fi/lisenssit/ Creative Commons -lisenssit] | ||
* [https://rightsstatements.org/fi/ Käyttöoikeuskuvaukset (rightsstatements.org)] | * [https://rightsstatements.org/fi/ Käyttöoikeuskuvaukset (rightsstatements.org)] | ||
* [https://musiikkiarkisto.fi/kam/tarkoitus-ja-tehtavat/kannanotot/ Tietosuoja KAM-sektorilla] | * [https://musiikkiarkisto.fi/kam/tarkoitus-ja-tehtavat/kannanotot/ Tietosuoja KAM-sektorilla] | ||
* [https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part01/chapter_1.html#sect_1.1 Lisätietoa DICOM-standardista (DICOM PS3.1 2023d - Introduction and Overview)] | |||
* [https://www.adobe.com/creativecloud/photography/hub/guides/what-is-hdr-photography.html Lisätietoa HDR-kuvauksesta (Guide to HDR in photography)] |
Nykyinen versio 15. marraskuuta 2023 kello 12.44
Sanastoja
- TEPA-termipankki
- FADGI-suosituksen työryhmän ylläpitämä sanasto
- VALO - Valokuvausalan ontologia (finto.fi)
- Valokuvaussanastoa (valokuvaava.com)
- Dictionary of photography terms (digitalcameraworld.com)
- Art & Architecture Thesaurus (The Getty Research Institute)
Keskustelufoorumeita
Kotimaisia organisaatioita
- Museovirasto
- CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy
- Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS)
- Digitalia – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus
- Digime – Digitaalinen kulttuuriperintömme
Iso-standardit
- Standardien verkkokauppa (SFS)
- Suomen standardoimisliitto SFS:n kotisivut
- ISO-standardien kansainvälinen kotisivu
FADGI-suositus
- Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) -kotisivut
- FADGI-suosituksen oheismateriaaleja
Kyselytutkimus: Digitoinnin laadunhallinta museokentällä, toukokuu 2022
Webinaarit
Digitoinnin laadunhallinta 1: tuleva ohjeistus tutuksi – webinaari (21.11.2022)
- Tulevan laadunhallinnan ohjeistuksen ja wikisivun esittelyä
- Laadun merkitys digitoinnissa
- Silmämääräinen vs. ohjelmistollinen laadunarviointi
Videotallenne: https://vimeo.com/795222834/eb67ea48e2
Digitoinnin laadunhallinta 2: lähtökohtia ja edellytyksiä – webinaari (9.12.2022)
- Laatutasot ja laadun mittarit
- Digitointitila ja -laitteistot
- Analysointiohjelmistot ja testitargetit
Videotallenne: https://vimeo.com/795232251/703c787ee0
Sekalaisia oppimateriaaleja ja ohjeistuksia
Huom! Osa alle listatuista dokumenteista kaipaa päivitystä eivätkä ne välttämättä ole linjassa FADGI-suosituksen kanssa.
- Digiksi. Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas
- Digitoinnin taitajaksi-koulutus (XAMK)
- Digitoinnin taitojen oppimateriaali, osa 1: Digitoinnin perusteet (5 op)
- Digitoinnin taitojen oppimateriaali, osa 2: Digitoinnin syventävä osaaminen (5 op)
- Digitoinnin taitojen oppimateriaali, osa 10: Digitointiprojektin hallinta (10 op)
- Digitalian digitointiopas
- Kuvansa kullakin kirja (Anne Isomursu / Suomen valokuvataiteen museo)
- Valokuvien digitointi (Valokuvataiteen museo)Digikameran omistajan FAQ
- Värinhallinta-opas (leuku.fi)
- DIGIME-standardisalkku
- Museoiden luettelointiohje (Museovirasto)
- Kokoelmapolitiikan muistilista museoille (Museovirasto ja Museo 2015)
- Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin 2021
- Digital transitionsin YouTube-kanava
- Digital transitionsin digitointioppaatVärienhallinnan kursseja listattuna ICC:n kotisivuilla
- Photoshopin käyttöopas
- Photoshopin oppimateriaaleja värienhallintaan
- Using Digitization Targets (Tutorial, Library of Congress)
- Näytön kalibrointi (valovuoto.fi)
- Näytön kalibrointi (International Color Consortium)
- Esimerkkejä kuvavirheistä (National Agricultural Library, USA)
- Cambridge in Colour – A Learning Community for Photographers
- Color Reproduction Guide For Cultural Heritage
- Capture One Learning hub
- Adobe Lightroom Classic tutorialsDT Digitization Guide For Transmissive Cultural Heritage Materials
- Equipment Selection for your Digitization Project (Library of Congress)
- Copystand Equipment and Setup (Tutorial, Library of Congress)
- Flatbed Scanner vs Overhead Camera Digitization (Library of Congress)
- The Care and Handling of Art Objects: Practices in The Metropolitan Museum of Art
- Digitalisering av fotosamlinger (Kulturrådet)
- Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines Image Quality (version 1.0, January 2012)
- Guidelines Digitisation of photographic materials (Nationaal Archief of the Netherlands)
- Best Practices Digitization (Version 1.1, 2016 / ETH-Bibliothek)
- Photography 2D Objects Manual - Part I (Rijksmuseum 2021)
- Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence modes: A User Manual (Version 1.0 October 2013 / The British Museum)
- Frequently Asked Questions / Quality Controlled Scanning (Image access)
- Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster Images (U.S. National Archives and Records Administrationin, NARA)
- Preservation Guidelines for Vendors Handling Records and Historical Material (National Archives and Records Administrationin, NARA) - ohjeita originaalien turvallisesta ja asianmukaisesta käsittelystä
- The Rijksmuseum Manual for the photography of 3D objects
- Digitization: standards landscape for European museums, archives, libraries
- Digitization Equipment in Cultural Heritage Imaging Labs
- Digitisation in the UK The case for a UK framework
- Digitization guidelines (Government of Canada)
- Digitization Standards for the Canadian Museum of Civilization Corporation