Tietoja sivusta Suositukset eri objektityyppien digitointiin
Perustiedot
Sivun otsikko | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Oletuslajitteluavain | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Sivun pituus (tavuina) | 139 727 |
Nimiavaruuden tunniste | 0 |
Sivun tunnistenumero | 18 |
Sivun sisällön kieli | fi - suomi |
Sivun sisältömalli | wikiteksti |
Hakukonemerkinnät | Indeksoitava |
Sivulle johtavat ohjaukset | 0 |
Kohdellaan sisältösivuna | Kyllä |
Sivun suojaus
Muokkaus | Salli kaikki käyttäjät (ikuinen) |
Siirto | Salli kaikki käyttäjät (ikuinen) |
Muutoshistoria
Sivun luonut | Suvi Jaakkola (keskustelu | muokkaukset) |
Sivun luontipäivämäärä | 8. helmikuuta 2023 kello 13.49 |
Viimeisin muokkaaja | SuviJaakkola (keskustelu | muokkaukset) |
Viimeisin muokkauspäivämäärä | 15. marraskuuta 2023 kello 12.36 |
Muokkausten kokonaismäärä | 141 |
Sivun eri muokkaajien kokonaismäärä | 3 |
Tuoreita muutoksia (365 päivää) | 0 |
Tuoreita muokkaajia | 0 |
SEO properties
Kuvaus | Sisältö |
Sivun otsikko: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | Suositukset eri objektityyppien digitointiin |
Title mode (title_mode )More_information | append |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Tässä luvussa esitellään suosituksia eri objektityyppien digitointiin. Objektityyppien jaottelu noudattaa FADGI-suosituksen ja analysointiohjelmistojen noudattamaa jaottelua. |
Avainsanat: (keywords )This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|